
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKP - 787 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKP - 786 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 785 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 784 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 783 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 782 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 781 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 780 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 779 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 778 | 1184 |
